Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 14339 | 51,59% | 14339 | 51,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 13453 | 48,41% | 0 | 0,00% | 13453 | 48,41% |
JUMLAH | 27792 | 100,00% | 14339 | 51,59% | 13453 | 48,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 27792 | 100,00% | 14339 | 51,59% | 13453 | 48,41% |
Mobil Ambulan Desa Cilampeni
Peta Wilayah
Aparatur Desa
Peta Potensi Banjir Desa Cilampeni
Agenda
Belum ada agenda
Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |